U-3 Steers & Heifers
606 - 614p/kg
O+3 Cows
478 - 510p/kg
R3 Lambs
620 - 630p/kg up to 22kg
| Mart Report W/E 11/12/25 | Mart | Number of Lambs | Price Range Lambs (p/kg) | Average Lamb Price (p/kg) |
|---|---|---|---|---|
| Saturday | Omagh | 378 | 524 - 589 | - |
| Swatragh | 850 | 533 - 590 | - | |
| Monday | Kilrea | - | - | - |
| Markethill | 650 | 520 - 564 | - | |
| Tuesday | Saintfield | - | - | - |
| Rathfriland | 320 | 557 - 617 | - | |
| Wednesday | Ballymena | 1079 | 500 - 591 | 540 |
| Enniskillen | 252 | 490 - 560 | - | |
| Armoy | 285 | 530 - 620 | - |
